Summer 2026 Course Structure Information
Considering taking a STA course in Summer? Our instructors have provided more details about the structure of their courses. View the link below to see what aspects of the course have an optional online component, etc. This information will be updated throughout the Summer, so please check back.
2026-2027 Course Offerings
The schedules below for the 2026-2027 academic year are tentative and subject to change at any time.
X=the course is offered in that term
Undergraduate Courses
| Course | Prerequisites (with C- or P or better) | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| STA 010 Statistical Thinking | two years of high school algebra | ||||
| STA 013 Elementary Statistics | two years of high school algebra | X | X | X | X |
| STA 032 Gateway to Statistical Data Science | MAT 16B or 17B or 19B or 21B | X | X | X | |
| STA 035A Statistical Data Science I | MAT 16A or MAT 17A or MAT 21A (can be concurrent) | X | X | ||
| STA 035B Statistical Data Science II | STA 35A or STA 32 or STA 100 or (STA 13 and ECS 32A); MAT 16B or MAT 17B or MAT 19B or MAT 21B (can be concurrent) | X | X | ||
| STA 035C Statistical Data Science III | STA 35B; MAT 16B or MAT 17B or 19B or MAT 21B | X | X | ||
| STA 100 Applied Stat for Biological Sciences | MAT 16B or 17B or 19B or 21B | X | X | X | X |
| STA 101 Advanced Stat for Biological Sciences | STA 100 or 35B | X | |||
| STA 103 Applied Stat for Business and Economics | STA 13 or 32 or 35B or 100; MAT 16B or 17B or 19B or 21B | X | X | X | X |
| STA 104 Nonparametric Statistics | STA 13 or 32 or 35B or 100 | X | X | X | |
| STA 106 Analysis of Variance | STA 13 or 32 or 35B or 100 | X - SS2 | X | X | X |
| STA 108 Regression Analysis | STA 13 or 32 or 35B or 100 | X - SS1 | X | X | X |
| STA 130A Mathematical Statistics: Brief Course | MAT 16C or 17C or 19C or 21C; STA 13 or 32 or 35B or 100 | X - SS1 | X | X | |
| STA 130B Mathematical Statistics: Brief Course | STA 130A or 131A or MAT 135A | X - SS2 | X | X | |
| STA 131A Introduction to Probability Theory | MAT 21C; MAT 22A or 27A or 67; MAT 21D Recommended | X - SS1 | X | X | X |
| STA 131B Introduction to Mathematical Statistics | STA 131A or MAT 135A | X - SS2 | X | X | |
| STA 131C Introduction to Mathematical Statistics | STA 131B | X | |||
| STA 135 Multivariate Data Analysis | STA 130B or 131B; MAT 22A or 27A or 67. MAT 167 is also recommended. | X - SS2 | X | X | X |
| STA 137 Applied Time Series Analysis | STA 108; MAT 22A or 27A or 67 | X | X | X | |
| STA 138 Analysis of Categorical Data | (STA 130B or 131B) or (STA 106,108) | X | X | ||
| STA 141A Fundamentals of Statistical Data Science | STA 106 or 108 | X - SS2 | X | X | X |
| STA 141B Data & Web Technologies for Data Analysis | STA 141A | X | X | X | |
| STA 141C Big Data & High-Performance Statistical Computing | STA 141B or (STA 141A, ECS 32A or ECS 10) | X | X | ||
| STA 142A Statistical Learning I | STA 141A; STA 130A or 131A or MAT 135A (STA 131A or MAT 135A preferred); MAT 22A or 27A or 67. MAT 167 is also recommended. | X | X | ||
| STA 142B Statistical Learning II | STA 141A; STA 130A or 131A or MAT 135A (STA 131A or MAT 135A preferred); MAT 22A or 27A or 67. MAT 167 is also recommended. | X | |||
| STA 144 Sampling Theory of Surveys | (STA 130B or 131B) or (STA 106,108) | X | |||
| STA 145 Bayesian Statistical Inference | STA 130A or STA 131A or MAT 135A | X | |||
| STA 160 Practice in Statistical Data Science | STA 141A | X | X | X |
Graduate Courses
| Course | Course Title | Summer 2026 | Fall 2026 | Winter 2027 | Spring 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| STA 200A | Introduction to Probability Theory | X | |||
| STA 200B | Introduction to Mathematical Statistics | X | |||
| STA 200C | Introduction to Mathematical Statistics | X | |||
| STA 206 | Statistical Methods for Research I | X | |||
| STA 207 | Statistical Methods for Research II | X | |||
| STA 208 | Statistical Methods in Machine Learning | X | |||
| STA 209 | Optimization for Big Data Analytics | X | |||
| STA 220 | Data & Web Technologies for Data Analysis | X | |||
| STA 221 | Big Data & High-Performance Statistical Computing | X | |||
| STA/BST 222 | Biostatistics: Survival Analysis | X | |||
| STA/BST 223 | Biostatistics: Generalized Linear Models | X | |||
| BST 224 | Analysis of Longitudinal Data | X | |||
| BST 225 | Clinical Trials | ||||
| BST 227 | Machine Learning in Genomics | ||||
| STA 231A | Mathematical Statistics I | X | |||
| STA 231B | Mathematical Statistics II | X | |||
| STA 231C | Mathematical Statistics III | X | |||
| STA 232A | Applied Statistics I | X | |||
| STA 232B | Applied Statistics II | X | |||
| STA 232C | Applied Statistics III | X | |||
| STA/MAT 235A | Probability Theory | X | |||
| STA/MAT 235B | Probability Theory | X | |||
| STA/MAT 235C | Probability Theory | ||||
| STA 237A | Time Series Analysis | ||||
| STA 243 | Computational Statistics | X | |||
| STA 250 | Topics in Applied and Computational Statistics | X | X | ||
| STA 260 | Statistical Practice and Data Analysis | X | |||
| STA 290 | Seminar in Statistics | X | X | X | |
| BST 290 | Seminar in Biostatistics | X | X | X | |
| STA 390 | Methods of Teaching Statistics | X |